Drachenbande-Cluster · 10/13 Server online · Stand 05.11.2026 11:43
| Server | Karte | Modus | Slots | Zähmen | Ernten | Schwierigkeit | Aufzucht | Brutzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drachenbande - Astraeos | Astraeos_WP | PvE | 30 | ×4 | ×4 | 10 | ×25 | ×20 |
| Drachenbande - Bjarnheim | Bjarnheim_WP | PvE | 30 | ×4 | ×16 | 10 | ×25 | ×20 |
| Drachenbande - Extinction | Extinction_WP | PvE | 30 | ×4 | ×4 | 10 | ×25 | ×20 |
| Drachenbande - Genesis 1 | Genesis_WP | PvE | 30 | ×4 | ×4 | 10 | ×25 | ×20 |
| Drachenbande - Lost City | LostCity_WP | PvE | 30 | ×4 | ×4 | 10 | ×25 | ×20 |
| Drachenbande - Lost Colony | LostColony_WP | PvE | 30 | ×4 | ×4 | 10 | ×25 | ×20 |
| Drachenbande - Ragnarok | Ragnarok_WP | PvE | 30 | ×4 | ×4 | 10 | ×25 | ×20 |
| Drachenbande - Scorched Earth | ScorchedEarth_WP | PvE | 30 | ×4 | ×4 | 10 | ×25 | ×20 |
| Drachenbande - The Island | TheIsland_WP | PvE | 30 | ×4 | ×4 | 10 | ×25 | ×20 |
| Drachenbande - Valguero | Valguero_WP | PvE | 30 | ×4 | ×4 | 10 | ×25 | ×20 |
Werte werden direkt aus den Instanz-Configs gelesen. „Default“ heißt: kein eigener Eintrag gesetzt.
In ARK im Spiel unter „Nicht dediziert / Favoriten“ die Adresse eintragen. Das Serverpasswort steht im Discord.